Mise à jour le 1er janvier 2022
Type de frais | Comptes autogérés | Comptes au nom du client |
---|---|---|
Frais annuels pour tous les régimes (par client1) | (à l’exception des REER collectifs) | |
Actifs de client de 25 000 $ ou PLUS | 100 $ | 50 $2 |
Actifs de client de MOINS de 25 000 $ | 50 $ | 50 $2 |
Frais annuels pour le REER collectif (par client1) | ||
REER collectif | 50 $ | 50 $2 |
Frais de transfert | ||
Transfert total ou partiel vers un autre courtier/intermédiaire | Aucuns frais | |
Transfert total ou partiel dans un compte au nom du client auprès d’Investia | ||
Autres frais | ||
Chèque retourné | Aucuns frais | |
Frais de recherche | ||
Règlement de succession/divorce/faillite | ||
Retrait d’un RAP ou d’un REEP | ||
Duplicata d’un feuillet d’impôt/reçu de contribution |
1
Les frais annuels sont prélevés une fois par client par numéro d’assurance sociale. Cela exclut les comptes de sociétés, qui font l’objet d’une facturation séparée. Les clients détenteurs d’un compte autogéré et d’un compte au nom du client se verront facturer uniquement les frais annuels applicables aux comptes autogérés.
2 Les exceptions suivantes s’appliquent :
Notes :